Maîtrisez les outils de sécurité avancés d'Oracle pour protéger vos données sensibles. Formations intensives de 80h dispensées par des experts certifiés en sécurité.
Exemples : TDE, Vault, Audit, Masking, Redaction
Protection des données sensibles sur disque - Durée : 80h
| Nom de la Formation | Catégorie | Durée | Utilité Technique | Prix de la formation |
|---|---|---|---|---|
| Oracle Transparent Data Encryption (TDE) | Chiffrement | 80h | Configuration du chiffrement des données au repos, gestion des wallets et clés maîtresses | 250 000 FCFA |
| TDE Tablespace Encryption | Chiffrement | 80h | Chiffrement au niveau tablespace pour une protection complète des schémas sensibles | 250 000 FCFA |
| TDE Column Encryption | Chiffrement | 80h | Chiffrement granulaire au niveau colonne pour protéger les données les plus sensibles | 250 000 FCFA |
| Oracle Key Vault (OKV) | Gestion Clés | 80h | Gestion centralisée et sécurisée des clés de chiffrement TDE pour plusieurs bases de données | 250 000 FCFA |
Empêchez les administrateurs système d'accéder aux données sensibles - Durée : 80h
| Nom de la Formation | Catégorie | Durée | Utilité Technique | Prix de la formation |
|---|---|---|---|---|
| Database Vault Fundamentals | Séparation | 80h | Configuration des règles, rôles et politiques pour séparer les droits DBA et utilisateurs | 250 000 FCFA |
| Vault Command Rules | Contrôle | 80h | Création de règles pour contrôler les commandes SQL sensibles (DROP, GRANT, etc.) | 250 000 FCFA |
| Vault Factors & Secure Application Roles | Authentification | 80h | Utilisation de facteurs contextuels (IP, heure, etc.) pour renforcer l'authentification | 250 000 FCFA |
Audit complet et pare-feu SQL - Durée : 80h
| Nom de la Formation | Catégorie | Durée | Utilité Technique | Prix de la formation |
|---|---|---|---|---|
| Audit Vault Configuration | Audit | 80h | Configuration centralisée de l'audit pour plusieurs bases de données Oracle | 500 000 FCFA |
| Database Firewall Fundamentals | Pare-feu | 80h | Déploiement du pare-feu SQL pour bloquer les requêtes malveillantes et injections SQL | 500 000 FCFA |
| Audit Reporting & Compliance | Conformité | 80h | Génération de rapports d'audit pour la conformité RGPD, SOX, PCI-DSS | 500 000 FCFA |
Protection des données dans les environnements de test et développement - Durée : 80h
| Nom de la Formation | Catégorie | Durée | Utilité Technique | Prix de la formation |
|---|---|---|---|---|
| Oracle Data Masking Pack | Masquage Permanent | 80h | Masquage permanent des données sensibles pour les environnements de test et développement. Création de profils de masquage, règles de substitution et génération de données fictives réalistes. | 500 000 FCFA |
| Data Masking avec Oracle Enterprise Manager | Masquage Automatisé | 80h | Utilisation d'OEM pour automatiser le masquage des schémas entiers. Workflows de masquage, gestion des dépendances et reporting. | 500 000 FCFA |
| Advanced Data Masking Techniques | Masquage Avancé | 80h | Techniques avancées : format-preserving encryption, substitution dynamique, shuffling et nulling conditionnel pour conformité RGPD/PCI-DSS. | 500 000 FCFA |
Protection en temps réel des données affichées - Durée : 80h
| Nom de la Formation | Catégorie | Durée | Utilité Technique | Prix de la formation |
|---|---|---|---|---|
| Data Redaction Policies | Masquage | 80h | Création de politiques de masquage pour cacher les données sensibles (cartes bancaires, SSN) | 500 000 FCFA |
| Redaction Types & Functions | Masquage | 80h | Utilisation des différents types de masquage : full, partial, random, regular expressions | 500 000 FCFA |
| Dynamic Data Masking | Temps réel | 80h | Configuration du masquage dynamique basé sur les rôles utilisateur et contexte d'exécution | 500 000 FCFA |
Contactez FIRE SOFTWARE pour un programme personnalisé et un devis gratuit
Demander un devis