Développez vos compétences pratiques Oracle Database sans certification officielle. Formations intensives de 80h dispensées par des experts certifiés.
Exemples : Performance, Backup, GoldenGate, Exadata, RMAN
Améliorez les performances de vos bases Oracle - Durée : 80h
| Nom de la Formation | Catégorie | Durée | Utilité Technique | Prix de la formation |
|---|---|---|---|---|
| Performance Tuning SQL Avancé | Performance | 80h | Analyse des plans d'exécution et optimisation de requêtes complexes | 500 000 FCFA |
| Partitioning Avancé | Performance | 80h | Partitionnement de tables pour améliorer les performances sur gros volumes | 500 000 FCFA |
| Indexation Stratégique | Performance | 80h | Création et gestion d'index B-tree, Bitmap, Function-based pour boost performance | 500 000 FCFA |
| SQL Plan Management | Performance | 80h | Contrôle et stabilisation des plans d'exécution pour éviter les régressions | 500 000 FCFA |
Assurez la disponibilité de vos bases critiques - Durée : 80h
| Nom de la Formation | Catégorie | Durée | Utilité Technique | Prix de la formation |
|---|---|---|---|---|
| Oracle Data Guard | Haute Disponibilité | 80h | Création et gestion de bases de secours physiques et logiques pour reprise après sinistre | 500 000 FCFA |
| Real Application Clusters (RAC) | Haute Disponibilité | 80h | Architecture cluster multi-nœuds pour haute disponibilité et scalabilité | 500 000 FCFA |
| Fast-Start Failover | Haute Disponibilité | 80h | Automatisation du basculement vers la base standby en cas de panne | 500 000 FCFA |
Transfert et synchronisation de données - Durée : 80h
| Nom de la Formation | Catégorie | Durée | Utilité Technique | Prix de la formation |
|---|---|---|---|---|
| Oracle GoldenGate | Réplication | 80h | Réplication en temps réel entre bases hétérogènes et migration sans downtime |
1 000 000 FCFA |
| Database Migration Assistant | Migration | 80h | Outils et méthodologies pour migrer depuis d'autres SGBD vers Oracle |
500 000 FCFA |
| Transportable Tablespaces | Migration | 80h | Méthode rapide de migration de schémas entre bases Oracle |
500 000 FCFA |
Supervision, sauvegarde et récupération - Durée : 80h
| Nom de la Formation | Catégorie | Durée | Utilité Technique | Prix de la formation |
|---|---|---|---|---|
| Oracle Enterprise Manager (OEM) | Supervision | 80h | Interface graphique de gestion, monitoring et alerting des bases Oracle | 500 000 FCFA |
| RMAN - Backup & Recovery | Sauvegarde | 80h | Stratégies de sauvegarde, recovery complet/partiel et point-in-time recovery | 500 000 FCFA |
| Flashback Technologies | Récupération | 80h | Récupération rapide de données avec Flashback Query, Table, Database | 500 000 FCFA |
Flux de données et entrepôts - Durée : 80h
| Nom de la Formation | Catégorie | Durée | Utilité Technique | Prix de la formation |
|---|---|---|---|---|
| Oracle Data Integrator (ODI) | ETL | 80h | Conception et déploiement de flux ETL pour Business Intelligence |
500 000 FCFA |
| Materialized Views | Optimisation | 80h | Création de vues matérialisées pour optimiser les requêtes analytiques |
500 000 FCFA |
| Oracle Exadata | Hardware | 80h | Architecture et optimisation de la plateforme Exadata pour data warehouse |
1 000 000 FCFA |
Contactez FIRE SOFTWARE pour un programme personnalisé et un devis gratuit
Demander un devis