Maîtrisez la solution ERP d'Oracle pour les entreprises. Formations pratiques sur les modules financiers, RH, supply chain et administration. Durée : 80h - Prix : 500 000 FCFA
Exemples : Finance, RH, SCM, Admin, GL, Payroll
Gestion financière complète avec Oracle EBS - Durée : 80h - Prix : 500 000 FCFA
| Nom de la Formation | Module EBS | Durée | Utilité Technique | Prix de la formation |
|---|---|---|---|---|
| General Ledger (GL) | Comptabilité Générale | 80h | Configuration des journaux, périodes comptables, reporting financier et consolidation | 500 000 FCFA |
| Accounts Payable (AP) | Fournisseurs | 80h | Gestion des factures fournisseurs, paiements, rapprochements bancaires et reporting | 500 000 FCFA |
| Accounts Receivable (AR) | Clients | 80h | Gestion des factures clients, encaissements, relances et suivi des créances | 500 000 FCFA |
| Fixed Assets (FA) | Immobilisations | 80h | Gestion du parc immobilisé, amortissements, cessions et reporting fiscal | 500 000 FCFA |
| Cash Management | Trésorerie | 80h | Prévisions de trésorerie, gestion des flux bancaires et optimisation de liquidités | 500 000 FCFA |
Gestion du personnel et paie avec Oracle HRMS - Durée : 80h - Prix : 500 000 FCFA
| Nom de la Formation | Module EBS | Durée | Utilité Technique | Prix de la formation |
|---|---|---|---|---|
| Core HR | Personnel | 80h | Gestion des employés, structures organisationnelles, contrats et historiques | 500 000 FCFA |
| Payroll | Paie | 80h | Calcul des salaires, cotisations sociales, bulletins de paie et déclarations légales | 500 000 FCFA |
| Talent Management | Compétences | 80h | Gestion des compétences, formations, entretiens annuels et plans de carrière | 500 000 FCFA |
| Time & Labor | Temps | 80h | Suivi des temps de travail, pointages, congés et intégration à la paie | 500 000 FCFA |
| Recruitment | Recrutement | 80h | Gestion des candidatures, entretiens, intégration des nouveaux employés | 500 000 FCFA |
Gestion de la chaîne logistique avec Oracle SCM - Durée : 80h - Prix : 500 000 FCFA
| Nom de la Formation | Module EBS | Durée | Utilité Technique | Prix de la formation |
|---|---|---|---|---|
| Inventory Management | Stocks | 80h | Gestion des stocks, mouvements, valorisation et optimisation des niveaux | 500 000 FCFA |
| Purchasing | Achats | 80h | Cycle d'achat complet : demandes, commandes, réceptions et approbations | 500 000 FCFA |
| Order Management | Ventes | 80h | Gestion des commandes clients, expéditions, facturation et suivi | 500 000 FCFA |
| Manufacturing | Production | 80h | Planification de production, ordres de fabrication, gestion des nomenclatures | 500 000 FCFA |
| Warehouse Management | Entrepôt | 80h | Optimisation des entrepôts, picking, emballage et expédition | 500 000 FCFA |
Installation, configuration et maintenance - Durée : 80h - Prix : 500 000 FCFA
| Nom de la Formation | Module EBS | Durée | Utilité Technique | Prix de la formation |
|---|---|---|---|---|
| Installation & Configuration | Déploiement | 80h | Installation complète d'EBS, configuration des environnements et paramétrage initial | 500 000 FCFA |
| System Administration | Administration | 80h | Gestion des utilisateurs, profils de sécurité, responsabilités et workflows | 500 000 FCFA |
| Application & Database Upgrade | Mises à jour | 80h | Procédures de migration vers de nouvelles versions, patching et tests de compatibilité | 500 000 FCFA |
| Performance Tuning EBS | Optimisation | 80h | Optimisation des performances applicatives, tuning de la base de données et monitoring | 500 000 FCFA |
| Cloning & Refresh | Environnements | 80h | Création d'environnements de test/développement par clonage et rafraîchissement | 500 000 FCFA |
Contactez FIRE SOFTWARE pour un programme personnalisé et un devis gratuit
Demander un devis